プレサンス難波幸町
プレサンス難波幸町の詳しい情報。郵便局での用事がある際は、すぐ近くに浪速桜川郵便局(300m)があるのでスムーズに済ませられます。自転車をよく使う方に嬉しい条件。勾配の少ない駅まで平坦な場所です。初期費用の分割払いにも。初期費用のカード決済が可能です。アフロ AFLO上本町店には、大阪市浪速区エリアの賃貸情報が豊富です。もちろん、店舗へのご来店もお待ちしております。
物件情報
周辺施設
食品館 桜川店
約200m/3分
TSUTAYA
約650m/9分
ジャパン桜川
約220m/3分
ローソン
約55m/1分
ダイコクドラッグ
約60m/1分
スーパー玉出 堀江店
約220m/3分
DAIKI
約610m/8分
オレンジストリート
約550m/7分
りそな銀行 桜川支店
約150m/2分
浪速桜川郵便局
約300m/4分
中央図書館
約600m/8分
大阪市西区役所
約830m/11分
なにわ病院
約120m/2分
やなぎ屋クリーニング 南堀江店
約200m/3分
湊町リバープレイス
約500m/7分
OCAT 大阪シティエアターミナル
約450m/6分
堀江公園
約500m/7分
プレサンス難波幸町 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.506万円~6.064万円 | 管理費・共益費 | 7,810円~8,180円 |
面積 | 21.12㎡~22.10㎡ | 築年月(築年数) | 2012年 8月 ( 築8年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 13階建 |
備考 | プレサンス難波幸町 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社はセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレサンス難波幸町の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.606万円 | 7,940円 | 0ヶ月/ 6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1K |
21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 5.75万円 | 7,810円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ 0ヶ月/ - | 1K |
21.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 6.064万円 | 7,940円 | 0万円/ 8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1K |
21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 5.682万円 | 8,180円 | 0ヶ月/ 8万円/ 0万円/ 0ヶ月/ - | 1K |
22.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13階 | 5.506万円 | 7,940円 | 0万円/ 6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1K |
21.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |