スプランディッド難波WEST
こだわりポイント満載のスプランディッド難波WEST。便利なスーパー「ライフ 大国町店」まで388mです。初期費用のカード決済で、賢くポイントを貯めませんか。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
MaxValu 塩草店
約123m/2分
ローソン
約171m/3分
浪速図書館
約345m/5分
ライフ 大国町店
約388m/5分
浪速大国郵便局
約345m/5分
塩草小学校
約539m/7分
富永クリニック
約527m/7分
コーナン
約601m/8分
大阪市浪速区役所
約773m/10分
ヤマダ電機LABI1なんば
約970m/13分
スプランディッド難波WEST の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.9万円~10.1万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
面積 | 22.40㎡~34.10㎡ | 築年月(築年数) | 2021年 2月 ( 新築 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | スプランディッド難波WEST 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社はセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スプランディッド難波WESTの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 5.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 6.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 9.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
34.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 9.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
34.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 9.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
34.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 8.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
31.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14階 | 6.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14階 | 10.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
34.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15階 | 9.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
31.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |