S-RESIDENCE南堀江(エスレジデンス南堀江)
堀江公園まで177mです。普段使っているクレジットで、初期費用のカード決済が可能です。清潔感のある室内が魅力的な平成29年築の物件となっており、一押しです。こちらの物件はエレベーター付きです。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
周辺施設
イオンフードスタイル 四ツ橋店
約580m/8分
スーパー玉出 堀江店
約179m/3分
ライフ 西大橋店
約416m/6分
ファミリーマート
約60m/1分
心斎橋大丸
約942m/12分
サンクス
約105m/2分
DAIKI
約731m/10分
心斎橋オーパ(OPA)
約730m/10分
ダイコクドラッグ
約443m/6分
大野記念病院
約291m/4分
やなぎ屋クリーニング 南堀江店
約194m/3分
大阪南堀江郵便局
約246m/4分
中央図書館
約585m/8分
大阪市西区役所
約696m/9分
湊町リバープレイス
約557m/7分
堀江公園
約177m/3分
心斎橋筋商店街
約886m/12分
S-RESIDENCE南堀江(エスレジデンス南堀江) の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.1万円~6.9万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
面積 | 20.56㎡~24.01㎡ | 築年月(築年数) | 2017年 9月 ( 築3年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | S-RESIDENCE南堀江 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社はセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
S-RESIDENCE南堀江(エスレジデンス南堀江)の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 6.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
20.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13階 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |